| トップ | 裁判記録 | 被告板橋区の主張 | 板橋区・板橋区教育委員会 | 板橋区立中学校校長会 | 東京都教育委員会・東京都教育庁 | ||||||||||||||||||||||
| の違法行為 | の違法行為 | の違法行為 | |||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 会長氏名 | 所属校名 |
| 昭和22年 | 根 本 匡 | 志村第二中学校 |
| 23年 | 根 本 匡 | 志村第二中学校 |
| 24年 | 根 本 匡 | 志村第二中学校 |
| 25年 | 根 本 匡 | 志村第二中学校 |
| 26年 | 根 本 匡 | 志村第二中学校 |
| 27年 | 岡 崎 利 輔 | 板橋第二中学校 |
| 28年 | 岡 崎 利 輔 | 板橋第二中学校 |
| 29年 | 岡 崎 利 輔 | 板橋第二中学校 |
| 30年 | 三 宮 宇佐美 | 上板橋第三中学校 |
| 31年 | 三 宮 宇佐美 | 上板橋第三中学校 |
| 32年 | 三 宮 宇佐美 | 上板橋第三中学校 |
| 33年 | 三 宮 宇佐美 | 上板橋第三中学校 |
| 34年 | 三 宮 宇佐美 | 上板橋第三中学校 |
| 35年 | 三 宮 宇佐美 | 板橋第三中学校 |
| 36年 | 知 久 矩 義 | 上板橋第一中学校 |
| 37年 | 酒 井 保 | 志村第三中学校 |
| 38年 | 小 碇 松次郎 | 上板橋第三中学校 |
| 39年 | 小 碇 松次郎 | 上板橋第三中学校 |
| 40年 | 吉 田 竜 馬 | 上板橋第一中学校 |
| 41年 | 吉 田 竜 馬 | 上板橋第一中学校 |
| 42年 | 稲 垣 正 信 | 板橋第三中学校 |
| 43年 | 稲 垣 正 信 | 板橋第三中学校 |
| 年度 | 会長氏名 | 所属校名 |
| 昭和44年 | 榎 本 一 郎 | 赤塚第一中学校 |
| 45年 | 榎 本 一 郎 | 赤塚第一中学校 |
| 46年 | 岩 崎 利 雄 | 西台中学校 |
| 47年 | 髙 橋 輝 政 | 板橋第一中学校 |
| 48年 | 髙 橋 輝 政 | 板橋第一中学校 |
| 49年 | 宇都宮 康 則 | 高島第二中学校 |
| 50年 | 宇都宮 康 則 | 高島第二中学校 |
| 51年 | 宇都宮 康 則 | 高島第二中学校 |
| 52年 | 日比野 輝 男 | 上板橋第一中学校 |
| 53年 | 浅 川 行 雄 | 板橋第二中学校 |
| 54年 | 浅 川 行 雄 | 板橋第二中学校 |
| 55年 | 小 川 健 七 | 板橋第三中学校 |
| 56年 | 小 川 健 七 | 板橋第三中学校 |
| 57年 | 小 川 健 七 | 板橋第三中学校 |
| 58年 | 丹 野 勉 | 板橋第一中学校 |
| 59年 | 丹 野 勉 | 板橋第一中学校 |
| 60年 | 丹 野 勉 | 板橋第一中学校 |
| 61年 | 丹 野 勉 | 板橋第一中学校 |
| 62年 | 小 林 隆 | 板橋第三中学校 |
| 63年 | 高 木 重 信 | 高島第三中学校 |
| 年度 | 会長氏名 | 所属校名 |
| 平成 元年 | 藤ヶ谷 敏 明 | 高島第二中学校 |
| 2年 | 橋 本 彌 | 志村第三中学校 |
| 3年 | 西 川 照 男 | 桜川中学校 |
| 4年 | 西 川 照 男 | 桜川中学校 |
| 5年 | 山 崎 誠 也 | 板橋第一中学校 |
| 6年 | 内 田 良 一 | 赤塚第三中学校 |
| 7年 | 遠 藤 國 雄 | 向原中学校 |
| 8年 | 阿 部 勲 | 志村第四中学校 |
| 9年 | 板 橋 弘 徳 | 加賀中学校 |
| 10年 | 坂 巻 富 雄 | 赤塚第三中学校 |
| 11年 | 齋 藤 福 次 | 板橋第五中学校 |
| 12年 | 大 沢 鷹 邇 | 板橋第四中学校 |
| 13年 | 須 永 一 男 | 高島第三中学校 |
| 14年 | 須 永 一 男 | 板橋第一中学校 |
| 15年 | 土 居 重 一 | 加賀中学校 |
| 16年 | 土 居 重 一 | 加賀中学校 |
| 17年 | 石 井 馨 | 赤塚第二中学校 |
| 18年 | 石 井 馨 | 赤塚第二中学校 |
| 19年 | 逢 見 百 樹 | 板橋第一中学校 |
| 20年 | 逢 見 百 樹 | 板橋第一中学校 |
| 21年 | 逢 見 百 樹 | 板橋第一中学校 |
| 22年 | 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 |
| 23年 | 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 |
| 24年 | 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 |
| 25年 | 須 田 淳 一 | 板橋第一中学校 |
| 役職名 | 氏 名 | 所属校名 |
| 会 長 | 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 |
| 副会長 | 須 田 淳 一 | 板橋第一中学校 |
| 副会長 | 大河原 嘉 朗 | 赤塚第一中学校 |
| 副会長 | 塩 野 賢 一 | 上板橋第二中学校 |
| 総務部長 | 島 﨑 達 朗 | 上板橋第一中学校 |
| 研修部長 | 佐 藤 晴 法 | 中台中学校 |
| 健全育成部長 | 新飯田 潤 一 | 上板橋第三中学校 |
| 事業部長 | 小 川 達 夫 | 板橋第五中学校 |
| 役職名 | 氏 名 | 所属校名 |
| 会 長 | 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 |
| 副 会 長 | 須 田 淳 一 | 板橋第一中学校 |
| 副 会 長 | 大河原 嘉 朗 | 赤塚第一中学校 |
| 副 会 長 | 塩 野 賢 一 | 上板橋第二中学校 |
| 総 務 | 部長 島 﨑 達 朗 | 上板橋第一中学校 |
| 松 本 洋 人 | 志村第二中学校 | |
| 飛 田 修 二 | 志村第三中学校 | |
| 上 倉 敏 郎 | 志村第五中学校 | |
| 大 本 勝 利 | 板橋第三中学校 | |
| 荒 井 秀 樹 | 高島第二中学校 | |
| 研 修 | 部長 佐 藤 晴 法 | 中台中学校 |
| 百 武 政 信 | 向原中学校 | |
| 稲 葉 秀 哉 | 赤塚第二中学校 | |
| 岡 村 克 也 | 高島第一中学校 | |
| 健全育成 | 部長 新飯田 潤 一 | 上板橋第三中学校 |
| 小 池 郁 男 | 板橋第二中学校 | |
| 飯 塚 正 人 | 西台中学校 | |
| 福 田 洋 一 | 志村第一中学校 | |
| 戸 張 隆 次 | 桜川中学校 | |
| 事 業 | 部長 小 川 達 夫 | 板橋第五中学校 |
| 北 村 康 子 | 加賀中学校 | |
| 田 鹿 明 彦 | 志村第四中学校 | |
| 加 藤 芳 和 | 高島第三中学校 |
| 役職名 | 氏 名 | 所属校名 |
| 会 長 | 須 田 淳 一 | 板橋第一中学校 |
| 副会長 | 島 﨑 達 朗 | 上板橋第一中学校 |
| 副会長 | 大河原 嘉 朗 | 赤塚第一中学校 |
| 副会長 | 塩 野 賢 一 | 上板橋第二中学校 |
| 総務部長 | 上 倉 敏 郎 | 志村第五中学校 |
| 研修部長 | 新飯田 潤 一 | 上板橋第三中学校 |
| 健全育成部長 | 飯 塚 正 人 | 西台中学校 |
| 事業部長 | 小 川 達 夫 | 志村第四中学校 |
| 役職名 | 氏 名 | 所属校名 |
| 会 長 | 須 田 淳 一 | 板橋第一中学校 |
| 副 会 長 | 島 﨑 達 朗 | 上板橋第一中学校 |
| 副 会 長 | 大河原 嘉 朗 | 赤塚第一中学校 |
| 副 会 長 | 塩 野 賢 一 | 上板橋第二中学校 |
| 総 務 | 部長 上 倉 敏 郎 | 志村第五中学校 |
| 坂 田 博 美 | 板橋第二中学校 | |
| 飛 田 修 二 | 志村第三中学校 | |
| 依 田 郁 夫 | 板橋第五中学校 | |
| 大 本 勝 利 | 板橋第三中学校 | |
| 荒 井 秀 樹 | 高島第二中学校 | |
| 研 修 | 部長 新飯田 潤 一 | 上板橋第三中学校 |
| 佐 藤 晴 法 | 中台中学校 | |
| 北 村 康 子 | 加賀中学校 | |
| 稲 葉 秀 哉 | 赤塚第二中学校 | |
| 健全育成 | 部長 飯 塚 正 人 | 西台中学校 |
| 百 武 政 信 | 向原中学校 | |
| 岡 村 克 也 | 高島第一中学校 | |
| 藤 江 敏 郎 | 志村第二中学校 | |
| 戸 張 隆 次 | 桜川中学校 | |
| 事 業 | 部長 小 川 達 夫 | 志村第四中学校 |
| 福 田 洋 一 | 志村第一中学校 | |
| 工 藤 雅 敏 | 赤塚第三中学校 | |
| 加 藤 芳 和 | 高島第三中学校 |
| ウ 人事異動には、板橋区内から板橋区外へ、又板橋区外から板橋区内へ の人事異動のほか、上記イ⑦のとおり板橋区内における人事異動がある。 板橋区においては、上記イ⑤の人事上の要望事項として、校長が必要と する人材が具体的にいる場合、区教委は、当該人材の氏名等を校長から聴 取し、その内容を勘案して、異動配置案に反映させることにより、校長の 学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区立学校全体の 教育水準の向上を図っている。 エ 以上の人事異動の仕組みの下では、「平成24年度教職員一覧表」、「平 成25年度教職員一覧表」、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」、 「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」、「平成26年度定期異動状 況調査一覧表」及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」 は、必要なものである。 すなわち、都教委の人事異動は、制度上、区教委の内申、各校長の具申 の基に成り立っているところ、「教職員一覧表」は区教委の内申等、つまり 区教委が都教委に提出する異動計画案及び異動配置案並びに各種調査回答 を作成する際の資料等として、また、「中学校教職員一覧表」、「定期異動状 況調査票」及び「定期異動に関する求人・紹介一覧表」は校長の具申を始 めとして、自校の学校経営方針や人事構想の実現に向け、自校の人事上の 要望事項を具体化等するための資料として、それぞれ必要なものである。 また、これらを用いることによって、「適材適所の配置」や「学校における 望ましい教員構成の確保」など、定期異動の目的達成に資することとなる。 とりわけ、板橋区内の人事異動においては、校長から人事上の要望事項に ついて、個別具体的に聴取し、異動計画案に反映させることで、校長の学 校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区全体の教育水準 の向上を図ることができるものである。 |
| (3)「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」について ア 「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成過程は、次のとお りである。 板橋区立中学校校長会(以下「校長会」という。)の会長は、各中学校校 長が作成した自校の教職員一覧表23校分を同校長から収集し、これを 取り纏め(何ら加筆等せずに綴る)、「平成24年度板橋区立中学校教職員 一覧表」が完成する(上記収集及び取り纏めの作業は、板橋区立中学校副 校長会(副校長ら。以下「副校長会」という。)が行っている。)。 イ その記載事項は、「平成24年度教職員一覧表」と同様に、職名、氏名、 性別、生年月日、満年齢、学歴、免許状種別、勤務年月、住所、研究歴等 である(乙4参照)。 ウ その配付先は、各中学校校長及び副校長である。 エ その使用方法については、中学校校長が、自校の学校経営方針や人事構 想の実現に向け、自校の人事上の要望事項を具体化等するための資料など として用いられるものである。 |
| 人 秘 | ||||||||||
| 平成 24 年度 | ||||||||||
| 板橋区立学校 教職員一覧表 | ||||||||||
| 板 橋 区 教 育 委 員 会 | ||||||||||
| 注)1.この名簿に記載してあるものは、平成24年5月1日現在在籍する教職員である。 | ||||||||||
| 2.年齢及び勤務年月は、平成25年3月31日現在である。 |
| 板橋区立 板橋第五 中学校 学校教職員一覧表 | 校長室 ℡ (3964) 3822 | 学 | 3 | ||||||||||||||||||
| 級 | |||||||||||||||||||||
| 職員室 ℡ (3962) 7755 | 数 | ( ) | |||||||||||||||||||
| 番号 | 職名 | ふ り が な | 学 歴 | 研究教科 | 分掌事務 | 〒 | 最寄駅 | 氏 名(ゴム印) | 研究歴 | ||||||||||||
| 氏 名 | 卒(修)業学校名 | 免許状種別 | 勤務年月 | 住 所 | 職 員 番 号 | 研究生 | 開発委員 | 研究員 | |||||||||||||
| 生年月日(満年齢) | 卒(修)業年月日 | 担任教科 | 学級担任 | (電話番号) | 所要時間 | 備 考 | |||||||||||||||
| (時間) | |||||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 校 | 男 | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 1 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 長 | ※ | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 校長 | ( ) | 40 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 副 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 2 | 校 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 長 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 副校長 | ( ) | 40 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 主 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 3 | 幹 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 教 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 養 | 10 | ( ) | 95 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 主 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 4 | 幹 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 教 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 養 | 11 | ( ) | 70 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 主 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 5 | 任 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 教 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 養 | 18 | ( ) | 55 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 男 | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 6 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | ※ | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 13 | ( ) | 55 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 男 | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 7 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | ※ | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 13 | ( ) | 55 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 8 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 19 | ( ) | 10 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 9 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 14 | ( ) | 15 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 男 | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 10 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | ※ | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 18 | ( ) | 60 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | 男 | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 11 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | ※ | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | 16 | ( ) | 100 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 主 | 幼 | 本校 | |||||||||||||||||||
| 任 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 12 | 養 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 護 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 教 | 養 | ( ) | 30 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 諭 | 司書 | 度 | 度 | 度 | |||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 事 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 13 | 務 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 主 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 事 | 養 | ( ) | 70 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 都 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 14 | 栄 | ・ | 中 | 本都 | |||||||||||||||||
| 養 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 士 | 養 | ( ) | 120 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | ||||||||||||||||||||
| 教 | ※ | 小 | 本区 | 〒 | |||||||||||||||||
| 15 | ・ | 中 | 本都 | ||||||||||||||||||
| 諭 | 女 | 高 | 通算 | ||||||||||||||||||
| 養 | ( ) | 30 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||||
| 司書 | 度 | 度 | 度 | ||||||||||||||||||
| オ 平成24年5月、平成24年度副校長会(副校長ら)は、各中学校校長 が作成した自校の教職員一覧表23校分の収集及び取り纏め(何ら加筆等 せず綴る)の作業をして、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が 完成した。 |
| NO | 中学校名 | 記載人数 | |
| 1 | 板橋第一中学校 | 33 | 人 |
| 2 | 板橋第二中学校 | 27 | 人 |
| 3 | 板橋第三中学校 | 25 | 人 |
| 4 | 板橋第五中学校 | 15 | 人 |
| 5 | 加賀中学校 | 26 | 人 |
| 6 | 志村第一中学校 | 33 | 人 |
| 7 | 志村第二中学校 | 26 | 人 |
| 8 | 志村第三中学校 | 30 | 人 |
| 9 | 志村第四中学校 | 35 | 人 |
| 10 | 志村第五中学校 | 23 | 人 |
| 11 | 西台中学校 | 24 | 人 |
| 12 | 中台中学校 | 22 | 人 |
| 13 | 上板橋第一中学校 | 25 | 人 |
| 14 | 上板橋第二中学校 | 19 | 人 |
| 15 | 上板橋第三中学校 | 32 | 人 |
| 16 | 桜川中学校 | 26 | 人 |
| 17 | 向原中学校 | 17 | 人 |
| 18 | 赤塚第一中学校 | 38 | 人 |
| 19 | 赤塚第二中学校 | 25 | 人 |
| 20 | 赤塚第三中学校 | 37 | 人 |
| 21 | 高島第一中学校 | 23 | 人 |
| 22 | 高島第二中学校 | 25 | 人 |
| 23 | 高島第三中学校 | 31 | 人 |
| 計 | 617 | 人 | |
| NO | 中学校名 | 校 長 | 副 校 長 |
| 1 | 板橋第一中学校 | 須 田 淳 一 | 木名瀬 伸 博 |
| 2 | 板橋第二中学校 | 小 池 郁 男 | 関 一 彦 |
| 3 | 板橋第三中学校 | 大 本 勝 利 | 石 塚 雄 一 |
| 4 | 板橋第五中学校 | 小 川 達 夫 | 近 藤 章 子 |
| 5 | 加賀中学校 | 北 村 康 子 | 宮 崎 剛 |
| 6 | 志村第一中学校 | 福 田 洋 一 | 坂 田 博 美 |
| 7 | 志村第二中学校 | 松 本 洋 人 | 小 林 薫 |
| 8 | 志村第三中学校 | 飛 田 修 二 | 河 村 英 明 |
| 9 | 志村第四中学校 | 田 鹿 明 彦 | 宮 田 誠 |
| 10 | 志村第五中学校 | 上 倉 敏 郎 | 杉 山 直 之 |
| 11 | 西台中学校 | 飯 塚 正 人 | 渡 部 孝 司 |
| 12 | 中台中学校 | 佐 藤 晴 法 | 清 水 龍 治 |
| 13 | 上板橋第一中学校 | 島 﨑 達 朗 | 龍 野 真 |
| 14 | 上板橋第二中学校 | 塩 野 賢 一 | 関 田 誠 |
| 15 | 上板橋第三中学校 | 新飯田 潤 一 | 遠 藤 哲 也 |
| 16 | 桜川中学校 | 戸 張 隆 次 | 増 田 裕 子 |
| 17 | 向原中学校 | 百 武 政 信 | 大 野 幸 男 |
| 18 | 赤塚第一中学校 | 大河原 嘉 朗 | 長 濱 裕 也 |
| 19 | 赤塚第二中学校 | 稲 葉 秀 哉 | 椿 正 明 |
| 20 | 赤塚第三中学校 | 工 藤 雅 敏 | 渡 邊 俊 一 |
| 21 | 高島第一中学校 | 岡 村 克 也 | 工 藤 公 彦 |
| 22 | 高島第二中学校 | 荒 井 秀 樹 | 高 橋 和 久 |
| 23 | 高島第三中学校 | 加 藤 芳 和 | 鳥 居 克 己 |
| オ 平成24年5月、平成24年度副校長会(副校長ら)は、各中学校校長 が作成した自校の教職員一覧表23校分の収集及び取り纏め(何ら加筆等 せず綴る)の作業をして、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が 完成した。 キ 同月、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」が各中学校校長及び 副校長に配付された。 |
| 板橋区においては、上記イ⑤の人事上の要望事項として、校長が必要と する人材が具体的にいる場合、区教委は、当該人材の氏名等を校長から聴 取し、その内容を勘案して、異動配置案に反映させることにより、校長の 学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区立学校全体の 教育水準の向上を図っている。 |
| エ その使用方法については、中学校校長が、自校の学校経営方針や人事構 想の実現に向け、自校の人事上の要望事項を具体化等するための資料など として用いられるものである。 |
平成24年度板橋区教育委員会教育長北川容子がx校長の要望「A中学校のa教諭を欲しい。」を受け入れることは、「x校長の学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、X中学校の教育水準を向上させる」(平成26年9月1日付け被告板橋区準備書面(1)18頁、上から4行目から5行目まで)のであるから、x校長に対する利益供与である。したがって、教育長北川容子は、教員定期異動事務を行うにあたり、一部の校長に利益供与し、板橋区立中学校校長23名を公平に扱わなかった。
よって、教育長北川容子は、憲法15条2項に違反した。
(ページ「板橋区・板橋区教育委員会の違法行為」、5(4)イ)
| ウ 人事異動には、板橋区内から板橋区外へ、又板橋区外から板橋区内へ の人事異動のほか、上記イ⑦のとおり板橋区内における人事異動がある。 板橋区においては、上記イ⑤の人事上の要望事項として、校長が必要と する人材が具体的にいる場合、区教委は、当該人材の氏名等を校長から聴 取し、その内容を勘案して、異動配置案に反映させることにより、校長の 学校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区立学校全体の 教育水準の向上を図っている。 エ 以上の人事異動の仕組みの下では、「平成24年度教職員一覧表」、「平 成25年度教職員一覧表」、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」、 「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」、「平成26年度定期異動状 況調査一覧表」及び「平成26年度定期異動に関する求人・紹介一覧表」 は、必要なものである。 すなわち、都教委の人事異動は、制度上、区教委の内申、各校長の具申 の基に成り立っているところ、「教職員一覧表」は区教委の内申等、つまり 区教委が都教委に提出する異動計画案及び異動配置案並びに各種調査回答 を作成する際の資料等として、また、「中学校教職員一覧表」、「定期異動状 況調査票」及び「定期異動に関する求人・紹介一覧表」は校長の具申を始 めとして、自校の学校経営方針や人事構想の実現に向け、自校の人事上の 要望事項を具体化等するための資料として、それぞれ必要なものである。 また、これらを用いることによって、「適材適所の配置」や「学校における 望ましい教員構成の確保」など、定期異動の目的達成に資することとなる。 とりわけ、板橋区内の人事異動においては、校長から人事上の要望事項に ついて、個別具体的に聴取し、異動計画案に反映させることで、校長の学 校経営方針や人事構想の実現をきめ細かく支援し、板橋区全体の教育水準 の向上を図ることができるものである。 |
| エ 平成25年4月8日、矢部室長は、平成25年度校長会会長須田淳一(以 下「須田会長」という。)に対し、各中学校校長が自校の平成25年度教職 員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一内容のものを、各校長 間で情報共有するのは再考を要する旨伝えた。 オ 平成25年4月10日頃、矢部室長は原告から電話を受け、平成24年 4月に各中学校校長が指導室長に提出した自校の教職員一覧表が、23校 分集約されて、「平成24年度板橋区立中学校教職員一覧表」となり、これ が板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されている旨報告を受けた。 矢部室長は原告に対し、先日、須田会長に対し、各中学校校長が自校の 教職員一覧表として区教委指導室に提出したものと同一のものを、各 校長間で情報共有するのは再考を要する旨伝えたことを話した。 カ 平成25年4月11日、板橋区立中学校副校長会が開催され、同会の会 長増田裕子は副校長らに対し、平成25年度の各校の教職員一覧表は、指 導室長には昨年度と同様に作成して提出されたいが、平成25年度の板橋 区立中学校教職員一覧表の取扱いはどうなるかわからない旨述べた。 サ 平成25年9月10日、午後2時30分から板橋区立上板橋第二中学校 で板橋区立中学校校長会が行われ、「平成25年度板橋区立中学校教職員 一覧表」について、作成するかどうか、どの程度の情報を盛り込むのか、 配付先は校長だけにするかなど、議論になり、校長らから意見が出された が、結論は出なかった。 シ 同日、矢部室長は原告から、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧 表」の作成について反対の意思を表明する旨のFAX送信を受けた(甲2 0)。 セ 平成25年9月13日、矢部室長は原告との電話の際、原告から、「平成 25年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成・配付は個人情報の漏えい である旨の話を聞いた。これに対し、矢部室長は、個人情報漏えいには収 集と使用があり難しい問題である旨述べた。 タ 平成25年9月30日、校長会幹事会(構成員は、会長、副会長、総務 部長ら各部長である。)が開かれ、「平成25年度板橋区立中学校教職員一 覧表」の作成について、その基となる各中学校校長が作成した自校の教職 員一覧表の掲載項目のうち、学齢、住所等を削除することを決定した。 ツ 平成25年10月15日、校長会総務部長上倉敏郎(以下「上倉総務部 長」という。)は、「平成25年度板橋区立中学校教職員一覧表」の作成依 頼について、原告を除く全中学校校長に対しメール送信した。 ナ 平成25年10月30日、上倉総務部長は、各中学校校長(原告を除く。) から、自校の教職員一覧表の提出を受け、その集約をし、同年11月上旬、 各中学校校長(原告を除く。)に対し、「平成25年度板橋区立中学校教職 員一覧表」を配付した(乙6)。 |
| 平成25年4月10日頃、原告は板橋区教育委員会事務局指導室長 矢部崇に、校長が指導室長矢部崇に提出した「平成24年度教職員一覧 表」が全中学校23校分集約されて「平成24年度板橋区立中学校教職 員一覧表」として、板橋区立中学校の全校長・全副校長に配付されてい ることを報告した。 |
| 平成25年4月10日頃、指導室長矢部崇は原告に、「平成25年度板 橋区立中学校校長会会長須田淳一に、『校長会は平成25年度板橋区立中 学校教職員一覧表を作成しない。』ように伝えた。」と話した。 |
| カ 平成25年4月11日、板橋区立中学校副校長会が開催され、同会の会 長増田裕子は副校長らに対し、平成25年度の各校の教職員一覧表は、指 導室長には昨年度と同様に作成して提出されたいが、平成25年度の板橋 区立中学校教職員一覧表の取扱いはどうなるかわからない旨述べた。 |
| 【学校用】 | |||||||||||||||||||||
| 板橋区立 板橋 中学校教職員一覧表 | 校長室 ℡ (1234)4567 | 学 | 10 | ||||||||||||||||||
| 級 | |||||||||||||||||||||
| 職員室 ℡ (1234)7890 | 数 | (知1、日1) | |||||||||||||||||||
| 番号 | 職名 | ふ り が な | 学 歴 | 研究教科 | 分掌事務 | 〒 | 最寄駅 | 氏 名(ゴム印) | 研究歴 | ||||||||||||
| 氏 名 | 卒(修)業学校名 | 免許状種別 | 勤務年月 | 住 所 | 職 員 番 号 | 研究生 | 開発委員 | 研究員 | |||||||||||||
| 生年月日(年度末年齢) | 卒(修)業年月日 | 担任教科 | 学級担任 | (電話番号) | 所要時間 | 備 考 | |||||||||||||||
| (時間) | |||||||||||||||||||||
| 幼 | 本校 | 4・0 | |||||||||||||||||||
| 校 | とうきょう たろう | 男 | 東京学芸大学 | 小一種 | 本区 | 4・0 | 社会 | 学校経営 | 〒123-0123 | 山手線 | 東京 太郎 | 平 | 平 | ||||||||
| 1 | 東京 太郎 | (大学院修了) | 中専修(社会) | 本都 | 34・0 | 千代田区 | 東京駅 | 7654321 | 成 | 成 | |||||||||||
| 長 | 高専修(社会) | 通算 | 34・0 | 丸の内1-1-1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| S29・4・2 | S54・3・31 | 養 | 校長 | 5・0 | 60分 | 妻:品川区立第一小 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||
| 59 | 司書 | 無 | 3123-4567 | 度 | 度 | 度 | |||||||||||||||
| 幼二 | 本校 | 1・0 | |||||||||||||||||||
